| FLAT NO. | INTERIORS (m2) | BED/S | COVERED VERANDAS (m2) | UNCOVERED VERANDA (m2) | ROOF GARDEN (m2) | STORAGE | PARKING SPACE (#) | COMMUNAL AREAS (m2) | TOTAL COVERED (m2) | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | m2 | ||||||||||
| BLOCK A | |||||||||||
| 1ST FLOOR | |||||||||||
| F101 | 50.00 | 1 | 13.90 | – | – | A5A | 2.60 | 63.90 | AVAILABLE | ||
| F102 | 83.90 | 2 | 26.40 | – | – | A9A | 3.10 | P12A | 110.30 | SOLD | |
| F103 | 54.20 | 1 | 15.55 | – | – | A2A | 1.95 | 69.75 | AVAILABLE | ||
| F104 | 52.80 | 1 | 13.85 | – | – | A3A | 1.90 | P3A | 66.65 | SOLD | |
| F105 | 80.00 | 2 | 22.00 | – | – | A10A | 3.10 | P13A | 102.00 | SOLD | |
| 2ND FLOOR | |||||||||||
| F201 | 50.00 | 1 | 13.90 | – | – | A4A | 2.00 | 63.90 | AVAILABLE | ||
| F202 | 83.90 | 2 | 26.40 | – | – | A1A | 2.00 | P5A+P15A | 110.30 | SOLD | |
| F203 | 54.20 | 1 | 15.55 | – | – | A6A | 2.80 | 69.75 | AVAILABLE | ||
| F204 | 52.80 | 1 | 13.85 | – | – | A7A | 3.25 | 66.65 | SOLD | ||
| F205 | 80.00 | 2 | 22.00 | – | 29.25 | A12A | 4.20 | 102.00 | AVAILABLE | ||
| 3RD FLOOR | |||||||||||
| F301 | 50.00 | 1 | 13.90 | – | – | A11A | 3.00 | 63.90 | AVAILABLE | ||
| F302 | 84.50 | 2 | 26.40 | – | 41.70 | A8A | 3.00 | P2A | 110.90 | SOLD | |
| BLOCK B | |||||||||||
| 1ST FLOOR | |||||||||||
| F101 | 50.00 | 1 | 13.90 | – | – | A1B | 2.60 | 63.90 | RESERVED | ||
| F102 | 83.90 | 2 | 26.40 | – | – | A9B | 3.10 | P12B | 110.30 | SOLD | |
| F103 | 54.20 | 1 | 15.55 | – | – | A2B | 1.95 | 69.75 | AVAILABLE | ||
| F104 | 52.80 | 1 | 13.85 | – | – | A3B | 1.90 | 66.65 | AVAILABLE | ||
| F105 | 80.00 | 2 | 22.00 | – | – | A10B | 3.10 | P13B | 102.00 | SOLD | |
| 2ND FLOOR | |||||||||||
| F201 | 50.00 | 1 | 13.90 | – | – | A4B | 2.00 | 63.90 | AVAILABLE | ||
| F202 | 83.90 | 2 | 26.40 | – | – | A5B | 2.00 | 110.30 | SOLD | ||
| F203 | 54.20 | 1 | 15.55 | – | – | A6B | 2.80 | 69.75 | AVAILABLE | ||
| F204 | 52.80 | 1 | 13.85 | – | – | A7B | 3.25 | 66.65 | AVAILABLE | ||
| F205 | 80.00 | 2 | 22.00 | – | 29.25 | A8B | 4.20 | 102.00 | AVAILABLE | ||
| 3RD FLOOR | |||||||||||
| F301 | 50.00 | 1 | 13.90 | – | – | A11B | 3.00 | 63.90 | AVAILABLE | ||
| F302 | 84.50 | 2 | 26.40 | – | 41.70 | A12B | 3.00 | 110.90 | SOLD | ||
* THE ABOVE PRICES DO NOT INCLUDE VAT.